Mindestens 65000 Unternehmen von Microsoft Datenleck betroffen

Datum | 2022-10-27 |
Riskostufe | / |
Betroffene Systeme | Datenleck |
Betroffene Software | Daten/E-Mail |
Weitere Erklärungen | Während einer unbekannten Zeit waren 2.4 Terabyte an Daten und 335000 E-Mails schutzlos in der Öffentlichkeit einsehbar, da die Autorisierung nicht funktionierte. Über eventuelle Schäden durch die offen zugänglichen Daten gibt es keine Angaben. |
Angriffsart | / |
Konsequenz | Öffentlicher Zugang zu eigentlich gesicherten, Datenschutzrelevanten Firmendaten |
Quelle | |
Lösung | Da niemand weiss, wie das Datenleck ausgenutzt wurde, können auch die eventuell betroffenen Personen kein Schutzmassnahmen ergreifen. Allerdings wurde das Datenleck inzwischen von Microsoft geschlossen. |